| Fonctions | Impression, numérisation, copie, sans fil |
|---|---|
| Vitesse d’impression noir (ISO) | Jusqu’à 7,5 ppm |
| Vitesse d’impression noire (brouillon, A4) | Jusqu’à 20 ppm |
| Vitesse d’impression en noir (ISO, A4) | Jusqu’à 8,5 ppm |
| Vitesse d’impression couleur (ISO) | Jusqu’à 5,5 ppm |
| Vitesse d’impression couleur (brouillon, A4) | Jusqu’à 16 ppm |
| Délai d’impression de la première page noire (A4, prêt) | Vitesse : 15 s |
| Délai d’impression de la première page couleur (A4, prêt) | Vitesse : 19 s |
| Impression recto verso | Manuel (avec prise en charge des pilotes) |
| Cycle d’utilisation (mensuel, lettre) | Up to 1000 pages Jusqu’à 1 000 pages (Le cycle d’utilisation correspond au nombre maximum de pages pouvant être imprimées au cours d’un mois, mais ce volume de pages n’est pas recommandé de façon continue.) |
| Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 1 000 pages (Le cycle d’utilisation correspond au nombre maximum de pages pouvant être imprimées au cours d’un mois, mais ce volume de pages n’est pas recommandé de façon continue.) |
| Volume de pages mensuel recommandé | 50 à 100 (HP recommande que le nombre de pages imprimées ne dépasse pas le volume mensuel recommandé afin d’optimiser les performances du périphérique.) |
| Qualité d’impression noire (optimale) | Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp rendus |
| Qualité d’impression couleur (optimale) | Jusqu’à 4800 x 1200 ppp optimisés (lors de l’impression d’un PC avec les papiers photo HP sélectionnés et 1200 ppp en entrée) |
| Langages d’impression | Interface graphique HP PCL 3; HP PCLm (HP Apps/UPD); URF (AirPrint) |
| Technologie d’impression | Jet d’encre thermique HP |
| Connectivité, standard | 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 port USB 2.0 haut débit (appareil) |
| Fonctionnalité d’impression mobile | Apple AirPrint; Service d’impression Mopria; Chrome OS; Application HP |
Voir toute la description
Voir moins
