| Dimensions (L x P x H) | 428.22 x 115.47 x 18.06 mm (clavier); 120.28 x 69.95 x 41.39 mm (souris) |
| Dimensions (L x P x H) | 16.85 x 4.54 x 0.71 in (clavier); 4.73 x 2.75 x 1.62 in (souris) |
| Poids | 0.43 kg (clavier); 0.09 kg (souris) |
| Poids | 0.95 lb (clavier); 0.19 lb (souris) |
| Dimensions du paquet (L x P x H) | 47 x 156 x 537 mm |
| Poids du paquet | 0.86 kg |
| Autonomie de la batterie | Jusqu’à 24 mois (souris); jusqu’à 20 mois (clavier, voyants éteints) |
| Spécifications d’impact durable | 60 % de plastique recyclé post-consommation |
| Exigences minimales du système | Port USB Type-A |
Voir toute la description
Voir moins
